Зона | q20, л/с·га |
---|---|
Зона I | 20–30 |
Зона II | 30–40 |
Зона III | 40–50 |
Зона IV | 50–60 |
Зона V | 60–70 |
Зона VI | 70–80 |
Зона VII | 80–90 |
Зона VIII | 90–100 |
Поверхность | Ψ |
---|---|
Асфальтобетонные покрытия | 0.95 |
Бетонные покрытия | 0.90 |
Щебеночные покрытия | 0.50 |
Грунтовые поверхности | 0.35 |
Газоны и растительность | 0.30 |
Кровли зданий | 0.95 |
Промышленные территории | 0.80 |
Тип | Площадь (га) | Ψ | Расход (м³) |
---|
Заметили ошибку в работе калькулятора? Хотите предложить новый функционал или улучшение? Присоединяйтесь к нашему Telegram-чату! Здесь вы можете: